Farnost Záboří – opravy
Výdaje na restaurování a opravy kostela
Dotace | Farnost | Celkem | Dílo | Stavebník | ||
2009 | 73 000 Kč | 32 047 Kč | 105 047 Kč | Mříže | Majrych | Středočeský kraj |
2011 | 200 000 Kč | 85 836 Kč | 285 836 Kč | průčelí kostela | Šikner | ORP |
2012 | 285 000 Kč | 39 446 Kč | 324 446 Kč | střecha | Šikner | ORP |
2013 | 148 000 Kč | 22 200 Kč | 170 200 Kč | strany věže | Šikner | ORP |
2014 | 283 000 Kč | 31 609 Kč | 314 609 Kč | fasáda léva | Šikner | ORP |
2015 | 280 000 Kč | 76 424 Kč | 356 424 Kč | fasáda práva | Šikner | ORP |
2016 | 280 000 Kč | 62 950 Kč | 342 950 Kč | východní část | Šikner | ORP |
Celkem | 1 549 000 Kč | 350 512 Kč | 1 899 512 Kč | |||
V roce 2011 proběhla oprava a nátěr omítky u vstupní části kostela. Farnost získala dotace z Programu obnovy kulturních památek ORP MK ČR. Celkové náklady činily 285 tis Kč.
V roce 2012 se provedl nátěr střešní krytiny a proběhla výměna některých částí klempířských prvků. Farnost získala dotace z Programu obnovy kulturních památek ORP MK ČR. Celkové náklady na opravu střešní krytiny činily 325 tisíc Kč.
Všechny opravy byly financovány z dotačního programu z Ministerstva kultury ve výši 80% nákladů a zbytek byl financován z vlastních zdrojů farnosti. Veškeré práce jsou předem a při průběhu konzultovány s památkáři OÚ Mělník a NPÚ Praha.